T-Shirt Kids Size Chart
Alter |
3-4 |
5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-14 | |
A | Brust | 66 | 70 | 74 | 82 | 88 |
B | Länge | 42 | 46 | 51,5 | 57,5 | 62,5 |
C | Arm Länge | 11,5 | 12,5 | 14,5 | 16,5 | 18,5 |
5-6 (110-116cm), 7-8 (122-128cm), 9-11 (134-146cm)
Alter |
3-4 |
5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-14 | |
A | Brust | 66 | 70 | 74 | 82 | 88 |
B | Länge | 42 | 46 | 51,5 | 57,5 | 62,5 |
C | Arm Länge | 11,5 | 12,5 | 14,5 | 16,5 | 18,5 |
5-6 (110-116cm), 7-8 (122-128cm), 9-11 (134-146cm)