T-Shirt Size Chart
| Sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A | Brust | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| B | Länge | 64 | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| C | Arm Länge | 19 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |

| Sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A | Brust | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| B | Länge | 64 | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| C | Arm Länge | 19 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
